| 
			
	  
	Автоматические, следящего уравновешивания, самозаписывающие (фиксирующие информацию) одноканальные и многоканальные приборы КСМ-2 используются при измерении, регистрации и регулировании (при наличие дополнительного регулирующего устройства) температуры и иных данных, изменение значений которых может быть преобразовано в изменение активного сопротивления. Потенциометры КСМ2 используются в нефтяной, химической, металлургической, фармацевтической, ликероводочной промышленности, электронной а также на ГРЭС, АЭС, ТЭЦ, ТЭС, в цехах, холодильниках любых отраслей промышленности, на складах нефтепродуктов, котельных, бензохранилищах, в лакокрасочном производстве. 
	
		
			| 
					Технические характеристики | 
					Значение |  
			| 
					Длина шкалы и ширина диаграммной ленты, mm | 
					160 |  
			| 
					Основная погрешность приборов, выраженная в процентах от нормирующего значения, не более: |  
			| 
					- по показаниям | 
					± 0,5 |  
			| 
					- по сигнализации | 
					± 1,5 |  
			| 
					- по регистрации показаний, по заданию на регулирование, по передаче показаний | 
					± 1,0 |  
			| 
					- реостатного устройства для работы с программным регулирующим устройством | 
					± 0,5 |  
			| 
					Количество каналов измерения | 
					1, 3, 6, 12 |  
			| 
					Быстродействие, s , не более | 
					10 |  
			| 
					Номинальные скорости продвижения диаграммной ленты, mm / h с ряда: | 
					20, 60, 240, 1200, 2400 |  
			| 
					Период регистрации, s , один из ряда | 
					4, 12 |  
			| 
					Питание от сети переменного тока | 
					(220 ± 22 33, 50 ±0,5 Hz), (240 ± 24 36, 60 ± 1,2 Hz ) |  
			| 
					Мощность, потребляемая прибором при номинальном напряжении питания, VA , не более: | 
					30 |  
			| 
					Габаритные размеры, mm | 
					240х320х446 |  
			| 
					Масса, kg , не более: | 
					19 |  
	  
	Приборы КСМ-2 (Двенадцатиканальные КСМ2) 
	
		
			| 
					Условное обозначение | 
					Выходное устройство (регулирующее, сигнализирующее) | 
					Назначение прибора |  
			| 
					КСМ2-030-01 | 
					Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | 
					Для измерения и записи температуры |  
			| 
					КСМ2-055-01 | 
					Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | 
					Для измерения и записи солесодержания |  
			| 
					КСМ2-058-01 | 
					Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелëному указателю задачи | 
					Для измерения и записи солесодержания |  
			| 
					КСМ2-061-01 | 
					Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | 
					Для измерения и записи солесодержания |  
			| 
					КСМ2-064-01 | 
					Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелëному указателю задачи | 
					Для измерения и записи солесодержания |  
			| 
					КСМ2-067-01 | 
					Трëхпозиционное сигнализирующее или регулирующее для одного канала | 
					Для измерения и записи температуры |  
			| 
					КСМ2-070-01 | 
					Трехпозиционное с общей задачей для всех каналов на одно значение без блокировки | 
					Для измерения и записи температуры |  
			| 
					КСМ2-073-01 | 
					Трехпозиционное сигнализирующее для всех каналов на одно значение с блокировкой сигнала по одному зелëному указателю задачи | 
					Для измерения и записи температуры |  
			| 
					КСМ2-076-01 | 
					Четырëхконтактное сигнализирующее устройство | 
					Для измерения и записи температуры |  
			| 
					КСМ2-092-01 | 
					Трехпозиционное с раздельной задачей по каждому каналу | 
					Для измерения и записи разности температур |  | 
	
	
		|  | 
		
			
			
			
			
			ООО «КОНВЕС». ОГРН 1127746170221.Юридический адрес 117647, г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д. 21, корп. 2
 |