| 
					  
					
						
							|  |  |  |  
							| 
									КР с приводом Sauter AVM115 |  | КР с приводом МЭПК-1600 |  
					                       
					  
					Клапаны регулирующие электрическим приводом КР-1 предназначены для регулирования расхода жидких, паро- и газообразных сред, неагрессивных к материалам клапана. 
					Типовое применение: регулирование расхода теплоносителя в системах отопления и горячего водоснабжения зданий, регулирование подачи пара в системах пастеризации пищевых производств и т. д. 
					Клапаны выпускаются в двух исполнениях: 
					•           С сильфонной герметизацией сальникового узла и электроприводами Sauter AVM; 
					•           С самоуплотняющимися фторопластовыми кольцами и электроприводами МЭПК-1600. 
					  
					Клапаны регулирующие с электроприводами Sauter AVM 
					•           Абсолютная герметичность сальникового узла; 
					•           Разгруженный по давлению клеточный клапан; 
					•           Конструкция клапана предотвращает его перекос относительно седла; 
					•           Применяемые материалы исключают возможность прикипания клапана к седлу; 
					•           Компактные электроприводы Sauter AVM с низким энергопотреблением; 
					•           Настройка скорости перемещения клапана. 
					  
					Главная особенность клапана КР-1 с электроприводами Sauter AVM - применение вместо 
					традиционного сальникового уплотнения разделительного сильфона, который полностью 
					предотвращает возможность утечки среды через сальниковый узел и как следствие 
					образование накипи и прикипания штока. При этом конструкция клапана предотвращает 
					возможность выхода из строя сильфона в результате гидроудара. 
					Приводы в базовой комплектации имеют синхронный электродвигатель с электронной 
					системой управления и отключения, электромагнитную муфту и необслуживаемую 
					трансмиссию, электронное распознавание конечных точек и отключение мотора 
					временным реле, дублирующий ручной привод. Приводы серии AVM124 дополнитель- 
					но имеют возможность ручной установки скорости перемещения клапана и выбор 
					характеристики регулирования (линейная/равнопроцентная). 
					  
					Клапаны регулирующие с электроприводами МЭПК-1600 
					•           Разгруженный по давлению клеточный клапан; 
					•           Конструкция клапана предотвращает его перекос относительно седла; 
					•           Применяемые материалы исключают возможность прикипания клапана к седлу; 
					•           Сальниковое уплотнение из фторопластовых самоуплотняющихся колец. 
					  
					Технические характеристики КР-1 
					
						
						
					
					
						
							| Диаметр условного прохода Dn, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 |  
							| Условная пропускная способность Kn, м³/ч | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 63 | 100 | 160 | 250 |  
							| Условное давления Pn, МПа | 1,6 |  
							| Относительный нерегулируемый расход в % от Kn | 0,4 |  
							| Температура рабочей среды, ºС | от 0 до +225 |  
							| Герметизация сальникового узла | Сильфон | Фторопластовые кольца |  
							| Тип привода | Sauter AVM115, AVM124 | МЭПК-1600 |  
					  
					
						
						
						
						
						
						
						
					
					
						
							| Тип привода | Номинальное усилие, Н | Ход, мм | Время движения, с | Питание, В | Потребляемая мощность, Вт | Температура окружающего воздуха |  
							| Sauter AVM115 F120 | 500 | 8 | 120 | 230 | 2 | -10…55 |  
							| Sauter AVM124 F130 | 800 | 8 | 30/60/120 | 230 | 3,4 | 5…60 |  
							| МЭПК-1600 | 1600 | 40 | 63 | 230 | 43 | 5…60 |  
					                                Рис.1                                                                        Рис.2 
					                                                            Рис.3 
					  
					
						
						
						
					
					
						
							|  | Dn, мм | Hmax, мм | Bmax, мм | L, мм | Масса, кг                                           (материал корпусных деталей) | Тип привода |  
							| Сч20 | 20Л | 12Х18Н9ТЛ |  
							| Рис. 1 | 25 | 405 | 230 | 160 | 8,8 | 9,5 | 9,6 | Sauter AVM124 F130 |  
							| 32 | 425 | 240 | 180 | 11,2 | 12 | 12,1 |  
							| 40 | 445 | 250 | 200 | 14,2 | 15,1 | 15,2 |  
							| 50 | 475 | 265 | 230 | 19,1 | 20,5 | 20,7 |  
							| 80 | 555 | 305 | 310 | 34,2 | 36,5 | 36,7 |  
							| Рис. 2 | 25 | 312 | 205 | 160 | 7,4 | 8,1 | 8,2 | Sauter AVM115 F120 |  
							| 32 | 345 | 215 | 180 | 9,8 | 10,6 | 10,7 |  
							| 40 | 352 | 225 | 200 | 12,8 | 13,7 | 13,8 |  
							| 50 | 382 | 240 | 230 | 17,7 | 19,1 | 19,3 |  
							| 80 | 462 | 280 | 310 | 32,7 | 35 | 35,2 |  
							| Рис. 3 | 100 | 600 |  | 350 | 39,2 |  |  | МЭПК-1600/125-40-99 |  
							| 125 | 635 |  | 400 | 52,2 |  |  |  
							| 150 | 710 |  | 480 | 79,2 |  |  |  
					  
					При заказе клапанов регулирующих КР-1 необходимо указывать следующие параметры: диаметр условного прохода в мм, тип электрического привода (при заказе клапанов с диаметрами условного прохода от 25 до 80 мм) в соответствии с таблицей условного обозначения приводов, номер ТУ: 
					  
					
						
							| 
									Тип электропривода | 
									Условное обозначение |  
							| 
									Sauter AVM 115 | 
									1 |  
							| 
									Sauter AVM 124 | 
									2 |  
					  
					Пример заказа клапана регулирующего КР-1 с диаметром условного прохода 40мм с электрическим приводом Sauter AVM 124: КР-1-40-2  СНИЦ 306142.001 
					  
					Пример заказа клапана регулирующего КР-1 с диаметром условного прохода 100мм с электрическим приводом МЭПК-1600: КР-1-100  СНИЦ 306142.001 |