| 
					  
					Предназначен для регулирования потока жидких и газообразных сред, неагрессивных к материалам регулирующего органа, путем смешивания или разделения потоков. 
					Корпусные детали изготавливаются: 
					
						
							Чугун СЧ 20
						
							Сталь20Л (25Л, 30Л, 35Л, 40Л, 45Л)
						
							Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. 
					В качестве исполнительного механизма используются электроприводы Regada ST mini, ST 0 (Словакия). По выбору заказчика клапан может оснащаться электроприводом МЭПК-2500 «АБС ЗЭиМ» (Чебоксары). 
					  
					Технические характеристики 
					  
					Таблица характеристик клапана: 
					  
					
						
						
					
					
						
							| Тип клапана регулирующего | КР-1 |  
							| Диаметр условного прохода клапана Dn, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 |  
							| Условная пропускная способность Kn, м³/ч | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 63 |  
							| Температура рабочей среды, °С | 0…180 |  
							| Напряжение питания | ~220В (50Гц) |  
							| Герметизация сальникового узла | Фторопластовые кольца |  
							| Тип электропривода клапана | Sauter AVM115, AVM124 |  
					  
					Таблица характеристик приводов: 
					  
					
						
						
						
						
						
						
						
					
					
						
							| Тип привода | Номинальное усилие, Н | Ход, мм | Время движения, с | Питание, В | Потребляемая мощность, Вт | Температура окружающего воздуха |  
							| Sauter AVM115 F120 | 500 | 8 | 120 | 230 | 2 | -10…55 |  
							| Sauter AVM124 F130 | 800 | 8 | 30/60/120 | 230 | 3,4 | 5…60 |  
					  
					           
					
						
							| 
									  | 
									
										
											| 
													Dn | 
													Hmax | 
													Bmax |  
											| 
													25 | 
													540 | 
													160 |  
											| 
													32 | 
													565 | 
													180 |  
											| 
													40 | 
													565 | 
													200 |  
											| 
													50 | 
													615 | 
													230 |  
											| 
													80 | 
													700 | 
													310 |  |  
					  
					  
					При заказе клапанов регулирующих КР-1-ТР необходимо указывать следующие параметры: диаметр условного прохода в мм, тип электрического привода  в соответствии с таблицей условного обозначения приводов, номер ТУ: 
					  
					
						
							| 
									Тип электропривода | 
									Условное обозначение |  
							| 
									Sauter AVM 115 | 
									1 |  
							| 
									Sauter AVM 124 | 
									2 |  
					  
					Пример заказа клапана регулирующего КР-1-ТР с диаметром условного прохода 40мм с электрическим приводом Sauter AVM 115: КР-1-ТР-40-1  СНИЦ 306142.001 |